MIN AIK TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
0145548002766 บจก.
เลิก ก่อตั้ง 20 ปี 9 เดือนที่แล้ว
ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน
8 รายการ
จดทะเบียน 13 ธันวาคม 2548
120,000,000 บาท +300,000,000 บาท 420,000,000 บาท
1 24 พฤศจิกายน 2549
420,000,000 บาท +180,000,000 บาท 600,000,000 บาท
2 19 ตุลาคม 2550
600,000,000 บาท +200,000,000 บาท 800,000,000 บาท
3 21 ตุลาคม 2552
800,000,000 บาท +99,899,000 บาท 899,899,000 บาท
4 17 มิถุนายน 2554
899,899,000 บาท -570,000,000 บาท 329,899,000 บาท
5 14 ธันวาคม 2555
329,899,000 บาท -247,424,200 บาท 82,474,800 บาท
6 29 ธันวาคม 2559
82,474,800 บาท -30,000,000 บาท 52,474,800 บาท
ปัจจุบัน 4 พฤศจิกายน 2562
52,474,800 บาท