KRESCON COMPANY LIMITED
บริษัท เครสค่อน จำกัด
0105550046007 บจก.
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก่อตั้ง 19 ปี 4 เดือนที่แล้ว
ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน
6 รายการ
จดทะเบียน 27 เมษายน 2550
5,000,000 บาท +5,000,000 บาท 10,000,000 บาท
1 3 กันยายน 2552
10,000,000 บาท +10,000,000 บาท 20,000,000 บาท
2 13 กันยายน 2554
20,000,000 บาท +6,000,000 บาท 26,000,000 บาท
3 24 กรกฎาคม 2555
26,000,000 บาท +4,000,000 บาท 30,000,000 บาท
4 7 กันยายน 2555
30,000,000 บาท +88,000,000 บาท 118,000,000 บาท
ปัจจุบัน 24 ตุลาคม 2556
118,000,000 บาท