บริษัท บ้านสวัสดี จำกัด
0105534043538 บจก.
ควบ ก่อตั้ง 35 ปี 5 เดือนที่แล้ว
การควบรวม / แปรสภาพ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน
8 รายการ
จดทะเบียน 9 พฤษภาคม 2534
10,000,000 บาท +60,000,000 บาท 70,000,000 บาท
1 19 กุมภาพันธ์ 2540
70,000,000 บาท +8,300,000 บาท 78,300,000 บาท
2 17 พฤศจิกายน 2547
78,300,000 บาท +183,700,000 บาท 262,000,000 บาท
3 14 พฤศจิกายน 2548
262,000,000 บาท +250,000,000 บาท 512,000,000 บาท
4 29 ตุลาคม 2553
512,000,000 บาท -384,000,000 บาท 128,000,000 บาท
5 27 กุมภาพันธ์ 2558
128,000,000 บาท -96,000,000 บาท 32,000,000 บาท
6 27 เมษายน 2558
32,000,000 บาท -17,280,000 บาท 14,720,000 บาท
ปัจจุบัน 23 มิถุนายน 2558
14,720,000 บาท